| NAZWA REGAT | INFORMACJE | MIEJSCE | DATA | WSPÓŁCZYNNIK | KWALIFIKACJE |
|---|---|---|---|---|---|
| PUCHAR PMOS PISZ | Kwalifikacja do MPJMł w Sprincie 3 K/M Kwalifikacja do MPM U15 w Sprincie 3 K/M | Pisz | 07-09.05.2027 | 1 | Do Mistrzostw Świata Do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Sprincie oraz Mistrzostw Polski Młodzików U15 w Sprincie |
| Kwalifikacja do MPJMł w Sprincie 3 K/M Kwalifikacja do MPM U15 w Sprincie 3 K/M | Turawa | 21-23.05.2027 | 0,75 | Do Mistrzostw Świata Do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Sprincie oraz Mistrzostw Polski Młodzików U15 w Sprincie |
|
| Puchar PZŻ | Krynica Morska | ? 28-30.05.2027 ? | 1,5 | ||
| Środa Wielkopolska | 05-06.06.2027 | ||||
| Puchar Prezydenta Miasta Suwałk | Kwalifikacja do MPJMł w Sprincie 4 K/M Kwalifikacja do MPM U15 w Sprincie 4 K/M | Stary Folwark | 11-13.06.2027 | 1 | Do Mistrzostw Świata Do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Sprincie oraz Mistrzostw Polski Młodzików U15 w Sprincie |
| Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | ? Krynica Morska ? | ? 07-09.07.2027 ? | |||
| Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Sprincie oraz Mistrzostwa Polski Młodzików U15 w Sprincie | ? Krynica Morska ? | ? 10-11.07.2027 ? | |||
| Mistrzostwa Świata | Niemcy Ribnitz-Damgarden | 28.07-07.08.2027 | |||
| PUCHAR JEZIORA ROŚ | Pisz | 1,5 | |||
| Mistrzostwa PSKC | Krynica Morska | 17-19.09.2027 | 2 |





